Pêşgotinek kurt
Navê Berhemê: Tantalum Pentoxide Ta2O5
Hejmara Cas: 1314-61-0
Paqijî: %99.9 %99.99
Xuyang: Toza spî
| Navê berhemê | Oksîda tantalûmê (Ta2O5) | |||
| Hejmara CAS | 1314-61-0 | |||
| Jimareya Partîyê | 20230910-6 | Jimarî | 100.00kg | |
| Dîroka çêkirinê: | 10ê Îlonê, 2023 | Dîroka ceribandinê | 10ê Îlonê, 2023 | |
| Babetê Testê | Rêzan | Netîce | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99.99 | 99.99 | ||
| Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0.5 | ||
| Wek (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Bi (ppm) | ≤2 | <0.5 | ||
| Ca (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Co2 (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| Cr (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Cu (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| Mg (ppm) | ≤3 | 0.5 | ||
| Mn (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Mo (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ni (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Pb (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Sn (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| Ti (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| V (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| W (ppm) | ≤5 | <0.5 | ||
| Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50 (μm) | ≤3 | 2.07 | ||
| Xelasî | Lihevhatin | |||
Serlêdanên oksîda tantalumê:
- Wênekirina diranan, CT scan û tîrêjên X
- Pêçan û plastîk
- Nanotêl, tekstîl û nanofîber
- Serlêdanên alloy û katalîzator
Em hilberîner in, kargeha me li Shandongê ye, lê em dikarin ji bo we karûbarê kirîna yek rawestgehê jî peyda bikin!
T/T (veguhestina teleksê), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), û hwd.
≤25kg: di nav sê rojên xebatê de piştî wergirtina dravdanê. >25kg: hefteyek
Berdest, em dikarin ji bo mebesta nirxandina kalîteyê nimûneyên piçûk ên belaş peyda bikin!
1 kg ji bo her kîsikê ji bo nimûneyan, 25 kg an 50 kg ji bo her defekê, an jî li gorî daxwaza we.
Konteynir li cîhekî hişk, sar û baş hewakirî bi hişkî girtî hilînin.
-
hûrgiliyan bibîneToza Ti2AlC | Tîtanyûm Aluminium Carbide | CAS...
-
hûrgiliyan bibîneToza Tungstenê ya bi şiklê sferîk a dabînkirina kargehê ...
-
hûrgiliyan bibîneToza Ti3AlC2 | Karbîda Tîtanyûm Aluminiumê | CA...
-
hûrgiliyan bibîneKlorîda Nîyobyûmê | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Paqij...
-
hûrgiliyan bibîneToza Klorîda Tantalûmê | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
hûrgiliyan bibîneHafnyûm Klorîd | Toza HfCl4 | bi paqijiya 9...








