Liq
| Navê berhemê | Paqijî | Biha (Yuan/kg) | bilind û nizm
|
Rêzeya Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Rêzeya Ceryûmê | Karbonata Sêryûmê
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥%99.99 | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Rêzeya Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Rêzeya Neodymium | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Rêzeya Samaryûmê | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Rêzeya Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Rêzeya Gadolinyûmê | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Rêzeya Terbiumê | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Rêzeya Dysprosium | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmîyûm | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Rêzeya Erbiumê | ≥99% | 286-306 | → | |
Rêzeya Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Rêzeya Lutetiumê | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Rêzeya Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Rêzeya Skandyûmê | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Erdê kêm ê tevlihev | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Oksîda Yttrium Europium | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Çavkaniya daneyan: Komeleya Pîşesaziya Erdê ya Kêm a Çînê
Bazara erdên kêm
Bazara navxweyî ya erdên nadir bi tevahî meyleke ber bi jêr ve domand, bi bihayêOksîda neodîmyûmê ya praseodymiumbi qasî 5,000 RMB/ton dadikeve û bihayêmetalê praseodymium neodymiumbi qasî 2,000 RMB/ton daket, di heman demê de bihayên berhemên sereke yên navîn û giran ên erdên nadir û materyalên magnetên daîmî yên erdên nadir bi girîngî neguherîn. Ev bi giranî ji ber zêdebûna girîng a bihayê ye.erdên nadirmadeyên xav piştî betlaneya biharê, ku di rojên dawî de bûye sedema zêdebûna hişmendiya gelek dabînkeran li ser qezencê, û her weha şopandina hêdî ya daxwaza jêrîn.
Ji bo wergirtina nimûneyên belaş ên berhemên erdên nadir an jî fêrbûna bêtir agahdarî li ser berhemên erdên nadir, bi xêr hatinpaqij bûn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Têl û whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Dema şandinê: 12ê Sibatê, 2025