Liq
| Navê berhemê | Paqijî | Biha (Yuan/kg) | bilind û nizm
|
Rêzeya Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Rêzeya Ceryûmê | Karbonata Sêryûmê
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Rêzeya Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Rêzeya Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Rêzeya Samaryûmê | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Rêzeya Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Rêzeya Gadolinyûmê | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Rêzeya Terbiumê | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Rêzeya Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmîyûm | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Rêzeya Erbiumê | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Rêzeya Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Rêzeya Lutetiumê | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Rêzeya Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Rêzeya Skandyûmê | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Erdê kêm ê tevlihev | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Oksîda Yttrium Europium | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Bazara erdên kêm
Di destpêka hefteyê de, karûbarên navxweyîbihayên erdên nadirqismî sabît bûn, hin ji wan hinekî daketin. Di nav wan de, bihayêoksîda terbyûmêbi qasî 10 yuan/kg kêm bû û bihayêoksîda holmîyûmêbi qasî 2,000 yuan/ton kêm bû. Ev bi giranî bi nebûna amadebûna bikarhênerên jêrîn ji bo qebûlkirina dabînkirina biha û şiyana sînorkirî ya dabînkeran ji bo zêdekirina bihayan ve girêdayî bû.
Ji bo wergirtina nimûneyên belaş ên berhemên erdên nadir an jî fêrbûna bêtir agahdarî li ser berhemên erdên nadir, bi xêr hatinpaqij bûn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Têl û whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Dema şandinê: 18ê Sibatê 2025