Liq
| Navê berhemê | Paqijî | Biha (Yuan/kg) | bilind û nizm
|
Rêzeya Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Rêzeya Ceryûmê | Karbonata Sêryûmê
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Rêzeya Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Rêzeya Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Rêzeya Samaryûmê | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Rêzeya Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Rêzeya Gadolinyûmê | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Rêzeya Terbiumê | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Rêzeya Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmîyûm | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Rêzeya Erbiumê | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Rêzeya Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Rêzeya Lutetiumê | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Rêzeya Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Rêzeya Skandyûmê | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Erdê kêm ê tevlihev | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Oksîda Yttrium Europium | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Bazara erdên kêm
Di destpêka hefteyê de, bazara navxweyî ya erdên nadir bi giştî normal bû. Di bin bandora gelek faktorên nediyar de, meylên bihayê yên ronahî û...erdê giran ê nadirberhem hinekî cuda bûn: bihayêneodîmyûm praseodymiumji astek bilind daket, di heman demê de nirxadîsprosyûmûterbyûmbi lez û bez ber bi pêş ve çû.
Ji bo wergirtina nimûneyên belaş ên berhemên erdên nadir an jî fêrbûna bêtir agahdarî li ser berhemên erdên nadir, bi xêr hatinpaqij bûn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Têl û whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Dema şandinê: Adar-04-2025