Liq
| Navê Hilbera | Qiralîtî | Bihayê (Yuan / Kg) | ups û daketin
|
Lanthanum series | 999% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
SERBEST | Cerium karbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
999% | 7-9 | → | ||
9999.99% | 13-17 | → | ||
999% | 24-28 | → | ||
PraseMium Series | 999% | 438-458 | ↓ | |
SerdyMium Series | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
SAMARIUM Series | > 99.9% | 14-16 | → | |
999% | 82-92 | → | ||
Series Europium | 999% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | 999% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Series Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
999% | 7550-7650 | ↑ | ||
Rêzikên dysprosium | > 99% | 1720-1760 | → | |
999% | 2150-2170 | → | ||
999% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
999% HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium Series | 999% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium Series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Series yttrium | 9999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Series scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Erdê rind tevlihev | 999% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Oxide Yttrium Europium | 9999% Eu₂o₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Sourceavkaniya Data: Komeleya pîşesaziya Erdê ya Rare Chinaîn
Bazara Erdê Rare
Performansa giştî ya navxweyî Erdê RareBazarê erênî dimîne, bi piranî di zêdebûna domdar û girîng de di bihayên hilberê yên bingehîn de tê xuyang kirin û zêdebûna entegreyî ya bazirganan e ku têkevin û kar bikin. Îro, bihayêprasemymium neodymium oxideji hêla 10000 yuan / ton, bihayê din ve zêde bûyeprasemium neodymium metalbi qasî 12000 yuan / ton zêde bûye, bihayêOxide Holmiumbi qasî 15000 yuan / ton zêde bûye, û bihayêoxide dysprosiumbi qasî 60000 yuan / ton zêde bûye; Ji hêla zêdebûna bihayên madeyên xav ve, bihayên rind ên erdê materyalên magnet ên magnet û windakirina wan jî çileyek berbiçav dîtine. , Ro, bihayên 55N 55n neodymium boron blokan û neodymium Iron Boron Dysprosium Boron bi qasî 3 yuan / kg û 44 yuan / kg, bi rêzdarî zêde bûne.
Demjimêra paşîn: Feb-11-2025